Euro Attendance - 2024/2025

Attendance figures in European hockey leagues 2024/2025

(Last column indicates capacity percentage)

Rank Rank 2024 Club Country Average %Cap.
1 1 Kolner Haie GER 17829 95,85%
2 4 SKA St. Petersburg RUS 17641 94,92%
3 2 SC Bern SUI 15821 92,90%
4 5 Dynamo Minsk BLR 14446 94,63%
5 3 Eisbaren Berlin GER 14035 98,84%
6 7 Sparta Prague CZE 12804 73,76%
7 8 Adler Mannheim GER 11681 85,89%
8 6 Avangard Omsk RUS 11666 97,13%
9 9 ZSC Lions Zurich SUI 11404 95,03%
10 10 Frolunda Gothenburg SWE 11359 94,31%
11 11 Sibir Novosibirsk RUS 10694
12 60 EHC Red Bull Munich GER 10176
13 12 Dynamo Pardubice CZE 9637
14 13 HC Fribourg-Gottéron SUI 9194
15 22 Lausanne HC SUI 9116
16 14 Dusseldorfer EG GER 9104
17 16 Ilves Tampere FIN 8369
18 19 Salavat Yulayev Ufa RUS 8150
19 23 Ak Bars Kazan RUS 8140
20 18 Sheffield Steelers GBR 7938
21 15 Tappara Tampere FIN 7919
22 41 Lowen Frankfurt GER 7896
23 25 Dynamo Moscow RUS 7774
24 33 CSKA Moscow RUS 7739
25 40 Brynäs Gävle SWE 7700
26 17 HIFK Helsinki FIN 7687
27 20 Farjestad Karlstad SWE 7588
28 31 Lokomotiv Yaroslavl RUS 7556
29 21 Traktor Chelyabinsk RUS 7491
30 24 EV Zug SUI 7365
31 27 Malmo Redhawks SWE 7193
32 39 Spartak Moscow RUS 7168
33 29 Linkopings HC SWE 7103
34 30 Metallurg Magnitogorsk RUS 6853
35 26 Kometa Brno CZE 6755
36 32 Amur Khabarovsk RUS 6725
37 34 HV71 Jonkoping SWE 6722
38 38 Djurgarden Stockholm SWE-2 6560
39 36 Leksands IF SWE 6556
40 37 HC Ambri-Piotta SUI 6501
41 61 Avtomobilist Yekaterinburg RUS 6486
42 28 Belfast Giants GBR 6480
43 35 Geneve-Servette SUI 6321
44 45 Rogle Angelholm SWE 6198
45 44 HC Ceske Budejovice CZE 6179
46 58 Nottingham Panthers GBR 6142
47 43 Lulea HF SWE 6129
48 42 EHC Biel SUI 6113
49 48 Augsburger Panther GER 5932
50 49 Nuremberg Ice Tigers GER 5856
51 67 Krefeld Pinguine GER-2 5767
52 50 SCL Tigers Langnau SUI 5733
53 53 TPS Turku FIN 5688
54 47 MODO Ornskoldsvik SWE 5545
55 52 EHC Kloten SUI 5524
56 56 HC Vitkovice Ostrava CZE 5520
57 51 Torpedo Nizhni Novgorod RUS 5500
58 57 Bili Tygri Liberec CZE 5437
59 54 Orebro HK SWE 5363
60 63 HC Davos SUI 5354
61 73 HK Sochi RUS 5273
62 65 Skelleftea AIK SWE 5269
63 83 Admiral Vladivostok RUS 5193
64 62 HC Lugano SUI 5179
65 66 Timra IK SWE 5163
66 81 Severstal Cherepovets RUS 5125
67 55 Lada Togliatti RUS 5112
68 64 Växjö Lakers SWE 5111
69 70 Skoda Plzen CZE 5068
70 59 Straubing Tigers GER 5051
71 68 SC Rapperswil-Jona Lakers SUI 5014
72 46 Barys Astana KAZ 4886
73 79 Ocelari Trinec CZE 4876
74 72 Schwenninger Wild Wings GER 4847
75 74 Assat Pori FIN 4771
76 71 HC Olomouc CZE 4754
77 76 HC Litvinov CZE 4740
78 89 Vienna Capitals AUT 4715
79 69 Slovan Bratislava SVK 4712
80 86 Iserlohn Roosters GER 4678
81 75 Björklöven Umeå SWE-2 4659
82 77 Karpat Oulu FIN 4642
83 90 Marseille Spartiates FRA 4616
84 78 AIK Stockholm SWE-2 4564
85 85 Energie Karlovy Vary CZE 4496
86 97 Jokerit Helsinki FIN-2 4483
87 84 Mountfield Hradec Kralove CZE 4474
88 82 HC Ajoie SUI 4472
89 80 Fischtown Pinguins Bremerhaven GER 4404
90 96 Kassel Huskies GER-2 4331
91 95 Eisbären Regensburg GER-2 4308
92 88 ERC Ingolstadt GER 4266
93 177 Kiekko-Espoo FIN 4264
94 91 Grenoble Bruleurs de Loups FRA 4116
95 101 Vaasan Sport FIN 4063
96 92 KAC Klagenfurt AUT 4052
97 98 Molot-Prikamie Perm RUS-2 3991
98 159 SaiPa Lappeenranta FIN 3973
99 93 Starbulls Rosenheim GER-2 3919
100 105 Black Wings Linz AUT 3916
101 87 HC Kosice SVK 3865
102 100 Lukko Rauma FIN 3852
103 107 KalPa Kuopio FIN 3782
104 288 Metallurg Novokuznetsk RUS-2 3748
105 94 Södertälje SK SWE-2 3747
106 119 EV Landshut GER-2 3734
107 158 Fehervar AV19 HUN 3663
108 110 Dresdner Eislowen GER-2 3661
109 99 Stavanger Oilers NOR 3620
110 109 Hannover Indians GER-3 3539
111 106 KooKoo Kouvola FIN 3482
112 104 Angers Ducs FRA 3480
113 139 Rytiri Kladno CZE 3456
114 123 Valerenga Oslo NOR 3454
115 133 Bordeaux Boxers FRA 3392
116 126 BK Mlada Boleslav CZE 3383
117 115 Neftekhimik Nizhnekamsk RUS 3371
118 155 Yuzhny Ural Orsk RUS-2 3340
119 121 HC Bolzano ITA 3338
120 117 HPK Hameenlinna FIN 3280
121 108 Glasgow Clan GBR 3279
122 124 VSV Villach AUT 3277
123 114 Grizzly Adams Wolfsburg GER 3183
124 112 JYP Jyvaskyla FIN 3177
125 102 Pelicans Lahti FIN 3148
126 157 Yugra Khanty-Mansisk RUS-2 3129
127 122 Cardiff Devils GBR 3108
128 130 HC La Chaux-de-Fonds SUI-2 3104
129 132 Amiens Gothiques FRA 3081
130 148 BIK Karlskoga SWE-2 3050
131 113 Rouen Dragons FRA 3011
132 137 Berani Zlin CZE-2 3008
133 179 Graz 99ers AUT 2970
134 151 Red Bull Salzburg AUT 2906
135 120 IK Oskarshamn SWE-2 2899
136 111 Storhamar Hamar NOR 2856
137 131 HK Nitra SVK 2837
138 118 HK Spisska Nova Ves SVK 2804
139 116 VIK Vasteras SWE-2 2797
140 135 Dynamo-Altai Barnaul RUS-2 2790
141 127 EC Bad Nauheim GER-2 2784
142 146 AKM Tula RUS-2 2778
143 103 Aalborg Pirates DEN 2772
144 125 Eispiraten Crimmitschau GER-2 2737
145 138 EHC Visp SUI-2 2719
146 136 Vityaz Balashikha RUS 2714
147 142 Bietigheim Steelers GER-3 2712
148 152 Ravensburg Towerstars GER-2 2626
149 134 Lausitzer Fuchse Weisswasser GER-2 2612
150 231 Dizel Penza RUS-2 2580
151 143 HC Sierre SUI-2 2573
152 154 Cergy-Pontoise Jokers FRA 2563
153 150 Pustertal Bruneck ITA 2533
154 161 Tilburg Trappers NED 2529
155 160 EHC Basel SUI-2 2524
156 145 ESV Kaufbeuren GER-2 2483
157 - Vlci Zilina SVK 2475
158 173 Kalmar HC SWE-2 2474
159 163 Selber Wolfe GER-2 2457
160 144 VHK Vsetin CZE-2 2447
161 129 Jukurit Mikkeli FIN 2444
162 182 Frisk Asker NOR 2439
163 147 SonderjyskE Vojens DEN 2434
164 171 EHC Freiburg GER-2 2422
165 170 Buran Voronezh RUS-2 2399
166 141 Mora IK SWE-2 2396
167 181 Zauralie Kurgan RUS-2 2384
168 223 HK Ryazan RUS-2 2344
169 156 HK Poprad SVK 2302
170 128 Dukla Michalovce SVK 2300
171 167 HC 05 Banska Bysrtica SVK 2300
172 202 Kunlun Red Star CHN 2253
173 149 EHC Olten SUI-2 2244
174 211 Blue Devils Weiden GER-2 2230
175 174 Herning Blue Fox DEN 2220
176 162 Esbjerg Energy DEN 2211
177 189 HYS The Hague NED 2156
178 169 Dukla Trencin SVK 2121
179 140 Gap Rapaces FRA 2106
180 175 Sokol Krasnoyarsk RUS-2 2097
181 186 Coventry Blaze GBR 2096
182 222 Olimpija Ljubljana SLO 2093
183 257 Kristall Saratov RUS-2 2082
184 172 HK Gomel BLR 2072
185 165 Sparta Sarpsborg NOR 2070
186 185 Manchester Storm GBR 2054
187 191 EK Zell am See AUT-2 2042
188 176 Nybro Vikings SWE-2 2038
189 180 Memmingen Indians GER-3 2035
190 201 Pirati Chomutov CZE-2 2009
191 164 HC Innsbruck AUT 1950
192 166 HKM Zvolen SVK 1938
193 193 Rovaniemen Kiekko FIN-2 1927
194 194 Heilbronner Falken GER-3 1905
195 168 Karlskrona HK SWE-3 1888
196 187 Dundee Stars GBR 1876
197 192 Guildford Flames GBR 1870
198 183 Sibirskie Snaipery RUS-Jr 1833
199 190 Deggendorfer SC GER-3 1793
200 213 Icefighters Leipzig GER-3 1775
201 Pioneers Vorarlberg AUT 1771
202 Khimik Voskresensk RUS-2 1760
203 Odense Bulldogs DEN 1758
204 Dynamo-Shinnik Bobruisk BLR 1741
205 SC Csikszereda ROU 1711
206 HK Vitebsk BLR 1701
207 Ostersunds IKF SWE-2 1655
208 EC Bad Tolz GER-3 1651
209 Asiago Hockey ITA 1639
210 Briancon Diables Rouges FRA 1637
211 Lillehammer IK NOR 1629
212 Zageblie Sosnowiec POL 1601
213 HK Norilsk RUS-2 1599
214 GKS Tychy POL 1598
215 Moskitos Essen GER-3 1587
216 CSK VVS Samara RUS-2 1581
217 HC Thurgau SUI-2 1573
218 Frederikshavn White Hawks DEN 1561
219 Unia Oswiecim POL 1543
220 SC Riessersee Garmisch-Partenkirchen GER-3 1520
221 Olimpia Kirovo-Chepetsk RUS-2 1489
222 Khimvolokno Mogilyov BLR 1471
223 Dynamo St. Petersburg RUS-2 1469
224 Neman Grodno BLR 1463
225 Metallurg Zhlobin BLR 1459
226 Jokipojat Joensuu FIN-2 1456
227 HK Brest BLR 1455
228 Tingsryds AIF SWE-2 1411
229 Nikko Ice Bucks JPN 1405
230 EHC Chur SUI-2 1367
231 IF Troja-Ljungby SWE-3 1365
232 Flyers Heerenveen NED 1363
233 Stjernen Fredrikstad NOR 1358
234 KHL Sisak CRO 1354
235 Saale Bulls Halle GER-3 1354
236 GKS Katowice POL 1352
237 Hannover Scorpions GER-3 1329
238 Chaika Nizhni Novgorod RUS-Jr 1297
239 HK Tambov RUS-2 1295
240 Yokohama Grits JPN 1269
241 EHC Neuwied GER-CEHL 1255
242 Fife Flyers GBR 1239
243 Toros Neftekamsk RUS-2 1225
244 Cracovia Krakow POL 1225
245 Slavutich Smolensk RUS 1223
246 Rodovre Mighty Bulls DEN 1222
247 Chamonix-Morzine Pionniers FRA 1221
248 HC Nove Zamky SVK 1199
249 Shakhtyor Soligorsk BLR 1186
250 Vimmerby HC SWE-2 1186
251 Energa Torun POL 1180
252 TUTO Turku FIN-2 1178
253 Herner EV GER-3 1172
254 Krylia Sovietov Moscow RUS-Jr 1164
255 EV Füssen GER-3 1161
256 Halmstad Hammers HC SWE-3 1159
257 Corona Brasov ROU 1155
258 Bayreuth Tigers GER-3 1146
259 Yunost Minsk BLR 1146
260 DVTK Miskolc HUN 1143
261 Anglet Hormadi FRA 1142
262 Tohoku Free Blades Hachinohe JPN 1136
263 Füchse Duisburg GER-3 1126
264 HC Poruba CZE-2 1124
265 HC Prerov CZE-2 1121
266 Sakhalinskie Akuly RUS-Jr 1116
267 Gheorgheni HK ROU 1089
268 Rostock Piranhas GER-3 1087
269 Torpedo-Gorki Nizhni Novgorod RUS-2 1084
270 HL Anyang KOR 1080
271 Orli Znojmo CZE-3 1072
272 Bulldogs Liege BEL 1063
273 STS Sanok POL 1051
274 JKH GKS Jastrzebie POL 1044
275 Hammer Eisbaren GER-3 1031
276 Comet Halden NOR 1027
277 Nice Aigles FRA 1015
278 AZ Havirov CZE-3 1009
279 Oji Eagles Tomakomai JPN 978
280 HC Frydek-Mistek CZE-2 972
281 HK 32 Liptovsky Mikulas SVK 962
282 Slavia Prague CZE-2 959
283 Herlev Eagles DEN 952
284 IPK Iisalmi FIN-2 941
285 Naberezhnye Chelny RUS-2 937
286 SC Kolin CZE-2 935
287 Jestrabi Prostejov CZE-2 924
288 Neftyanik Almetevsk RUS-2 920
289 Stadion Litomerice CZE-2 905
290 EC Kitzbuhel AUT-2 885
291 Kiekko-Vantaa FIN-2 833
292 Rungsted Ishockey DEN 826
293 Khimik-SKA Novopolotsk BLR 821
294 CH Jaca ESP 810
295 Podhale Nowy Targ POL 796
296 Ketterä Imatra FIN-2 790
297 Hermes Kokkola FIN-2 788
298 EC Bregenzerwald AUT-2 779
299 Dukla Jihlava CZE-2 778
300 Almtuna IS SWE-2 764
301 Narvik IK NOR 738
302 EHC Winterthur SUI-2 721
303 FTC Budapest HUN 721
304 Lorenskog IK NOR 705
305 HC Gherdeina ITA 659
306 Chelmet Chelyabinsk RUS-2 657
307 Energija Elektrenai LTU 654
308 Horacka Slavia Trebic CZE-2 653
309 EG Diez-Limburg GER-CEHL 652
310 Narva PSK EST 637
311 Lokomotiv Orsha BLR 616
312 CG Puigcerda ESP 613
313 HC Meran ITA 610
314 Banik Sokolov CZE-2 569
315 UTE Budapest HUN 564
316 Gornyak-UGMK Verkhnyaya Pyshma RUS-2 562
317 SKA-Neva St. Petersburg RUS-2 544
318 HK Lida BLR 537
319 Izhstal Izhevsk RUS-2 529
320 Zemgale/LBTU Jelgava LAT 509
321 Eaters Limburg NED 501
322 Ritten Sport ITA 486
323 Wipptal Broncos ITA 485
324 Hokki Kajaani FIN-2 484
325 Budapest Jegkorong Akademia HUN 474
326 Acroni Jesenice SLO 456
327 KeuPa Keuruu FIN-2 452
328 DEAC Debrecen HUN 440
329 SG Cortina ITA 438
330 Dynamo Molodechno BLR 433
331 HK Rostov RUS-2 413
332 Viru Sputnik Kohtla-Järve EST 410
333 HYC Herentals BEL 391
334 Unterland Cavaliers ITA 375
335 Fehervar AV19 II HUN 362
336 Zvezda Moscow RUS-2 354
337 Aviator Baranovichi BLR 343
338 HC Porto POR 333
339 Panter Tallinn EST 323
340 Hockey Punks Vilnius LTU 321
341 Bars Kazan RUS-2 321
342 Everest Kohtla-Järve EST 320
343 Vipers Tallinn EST 299
344 Dynamo Pardubice B CZE-2 290
345 Tartu Välk 494 EST 287
346 Prizma Riga LAT 284
347 Txuri Urdin San Sebastian ESP 256
348 Rubin Tyumen RUS-2 256
349 HK Celje SLO 229
350 Chiefs Leuven BEL 228
351 HS Riga LAT 228
352 MOGO/RSU Riga LAT 218
353 Dunaujvarosi Acelbikak HUN 216
354 GCK Lions Zurich SUI-2 211
355 Yunison Moscow RUS-2 202
356 Omskie Krylia RUS-2 196
357 Panter Tallinn EST 195
358 Club Hielo Huarte ESP 184
359 Skautafelag Akureyri ISL 151
360 Milenio Panthers Logrono ESP 150
361 SKHL Crvena Zvezda SRB 140
362 Fjolnir Reykjavik ISL 121
363 SAD Majadahonda ESP 118
364 Magnitka Magnitogorsk RUS-2 116
365 Bellinzona Rockets SUI-2 112
366 Skautafelag Reykjavik ISL 108
367 HK Slavija Junior SLO 99
368 Mechelen Golden Sharks BEL 94
369 Red Bull Salzburg 2 AUT-2 83
370 Medvescak Zagreb CRO 82
371 Skautafelag Hafnarfjardar ISL 73
372 HK Triglav Kranj SLO 69
373 HDD Sij Acroni Jesenice SLO 61
374 KHL Zagreb CRO 41
375 Mladost Zagreb CRO 40
376 HK Vojvodina SRB 35

Regular-Season average league attendance Europe & Asia

Rank Rank 2024 League Country 2025 2024 Change
1 1 Germany - Deutsche Eishockey Liga GER 7781 7162 8,64%
2 2 Switzerland - National League SUI 7365 7130 3,30%
3 3 Russia - Kontinental Hockey League RUS 7302 6623 10,25%
4 4 Sweden - Swedish Hockey League SWE 6643 6136 8,26%
5 5 Czechia - Extraliga CZE 5827 5562 4,76%
6 6 Finland - Liiga FIN 4659 4568 1,99%
7 7 Great Britain - Elite Ice Hockey League GBR 3608 3533 2,12%
8 9 Austria - ICEHL AUT 2986 2631 13,49%
9 10 France - Ligue Magnus FRA 2615 2557 2,27%
10 8 Slovakia - Extraliga SVK 2485 2685 -7,45%
11 11 Norway - EHL NOR 1990 2035 -2,21%
12 12 Denmark - Metal Ligaen DEN 1773 1812 -2,15%
13 13 Poland - Polska Hokej Liga POL 1266 1218 3,94%
14 14 Asia League (JPN/KOR) JPN/KOR 1174 1173 0,09%
15 15 Belarus - Extraliga BLR 1138 1089 4,50%
16 17 Central European Hockey League (NED/BEL) NED/BEL 856 774 10,59%
17 16 Erste Liga (HUN/ROU) HUN/ROU 788 798 -1,25%
18 18 Alps Hockey League AUT/ITA/SLO 683 531 28,63%
19 20 Optibet Hokeja Liga (LAT/LTU/EST) LAT/LTU/EST 362 300 20,67%
20 21 Coolbet Hokiliiga EST 358 281 27,40%
19 Spain - LNHH ESP 352 341 3,23%
22 Hertz-deild ISL 113 124 -8,87%
23 IHL SLO/CRO/SRB 71 119 -40,34%
Ukraine UKR not recorded
Pro Hokei Ligasy KAZ not recorded
Super Lig TUR not recorded

* Not all clubs report attendance in SLO/EST/ISL leagues

Regular-Season average attendance in 2nd-tier leagues of European top countries

Rank Rank 2024 League Country 2025 2024 Change
1 1 Germany - DEL2 GER-2 3284 3154 4,12%
2 2 Sweden - HockeyAllsvenskan SWE-2 2871 3112 -7,74%
3 3 Switzerland - Swiss League SUI-2 1715 1666 2,94%
4 4 Russia - VHL RUS-2 1551 1386 11,90%
5 6 Finland - Mestis FIN-2 1333 1158 15,11%
6 5 Czech Republic - Chance Liga CZE-2 1192 1177 1,27%

Regular-Season average attendance North America

Rank Rank 2024 League 2025 2024 Change
1 1 National Hockey League 17540 17452 0,50%
2 2 American Hockey League 5841 5861 -0,34%
3 3 ECHL 4948 4868 1,64%
4 4 Southern Professional Hockey League 4252 4098 3,76%
5 5 Ontario Hockey League 4185 4066 2,93%
6 6 Western Hockey League 4160 4010 3,74%
7 8 Quebec Major Junior Hockey League 3450 3294 4,74%
8 7 NCAA Men's Division I 3276 3336 -1,80%
9 9 United States Hockey League 2364 2341 0,98%

Source: E.H.C. (2025)

All figures are carefully collected from open official sources or provided by official league or other authorities. When collecting and assembling this amount of information mistakes can happen. If you see any discrepancies, please write to european@hockeyclubs.eu and provide evidence for the new information.

E.H.C. Award Naming Partners
E.H.C. Official Partners